Migræne med synsforstyrrelser
Det kan være skræmmende at opleve synsforstyrrelser. Heldigvis går de som oftest væk igen i løbet af ½ – 1 time, og kommer evt. igen ved næste migræneanfald. Hvis synsforstyrrelserne ikke forsvinder af sig selv, er der god grund til at snakke med en læge.
Her er en lille oversigt over de almindeligste øjen-symptomer:
Migrænetype | Hovedpinen er | Hvad sker i øjet |
Migræne med typisk aura | En- eller dobbeltsidig, pulserende, moderat til svær smerte. | Zigzaglinier, blinde pletter som sitrer, tåget syn, forvredet billede og forstærkede farver, tunnelsyn, forstørrede eller formindskede billeder; synsforstyrrelserne er ens på begge øjne. |
Øjenmigræne (retinal migraine) | Ikke fremtrædende | Aura (som ovenfor) og/eller kortvarig blindhed (½ – 1 time) på et øje. |
Basilar-migræne (hjernestamme-migræne med aura)1) | En- eller dobbeltsidig, pulserende, moderat til svær smerte | Dobbeltsyn, aura-symptomer (som ovenfor); ingen muskellammelser. |
Ophthalmoplegisk migræne 2) | En- eller dobbeltsidig, pulserende, moderat til svær smerte | Lammelse af en eller flere af øjets muskler, så det ikke kan bevæge sig normalt, ofte pga. sygdom i øjets nerver; lammelserne begynder indenfor 4 dage efter migrænens begyndelse, og forsvinder ikke af sig selv. |
Migræne-aura uden hovedpine | Ingen hovedpine | Aura (som ovenfor) |
Idiopatisk intrakraniel hypertension (IIH) 3) | Hovedpine hos de fleste, med nakkesmerter/rygsmerter, pulserende tinnitus, af og til medd synsforstyrrelser, synstab, overfølsomhed for lys, horisontalt dobbeltsyn, svimmelhed. | Synsnerven klemmes på grund af forhøjet tryk i væsken omkring hjernen |
1) Basilar-migræne stammer fra nedsat blodforsyning til hjernestammen, mens migræne med og uden aura skyldes ændringer i blodforsyningen til hjernebarken. Har du mistanke om at du har basilar-migræne, bør du tale med lægen om din medicin og evt. brug af p-piller.
2) Ophthalmoplegisk migræne skyldes sygdom i øjets nerver.
3) http://neuro.dk/wordpress/nnbv/iih-idiopatisk-intrakraniel-hypertension/
The International Classification of Headache Disorders. 2nd edition. Cephalalgia 2004; 24 (Suppl 1):9–160.